Produtos | Refrigerador (dias) | Congelador (meses) |
Carne suína fresca | 2 a 3 | 8 a 10 |
Assados, bistecas, bifes | 1 a 2 | 8 a 10 |
Carne suína moída | 1 a 2 | 1 a 3 |
Embutidos | 1 a 2 | 3 a 4 |
Lingüiça fresca | 2 a 3 | 2 a 3 |
Carne defumada, bacon | 6 a 7 | 1 a 2 |
Pratos prontos, patês | 2 a 3 | 2 a 3 |
Embutidos embaladas à vácuo | Conforme a embalagem | 1 |
Embutidos sem embalagem | 3 a 4 | Desaconselhado |
Carne suína cozida | 4 a 5 | 2 a 3 |
Miúdos suínos | 1 a 2 clik. www.mercadoelenco.com.br |
sexta-feira, 31 de agosto de 2012
Tabela de conservação
Tabela de conservação
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário